| السنة الدراسية | الفصل الدراسي | الموضوع والحل | أحسن نقطة/20 | صاحب(ة) أحسن نقطة | عدد التحميلات |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2022 | الفصل الأول | الاختبار | 19 | رضا حمزي - نريمان مجاهد | 15804 |
| الفرض | 20 | رضا حمزي | 10014 | ||
| 2022-2021
معدل القسم 16,59 في البكالوريا نسبة النجاح 98% |
الفصل الأول | الفرض | 18 | تسنيم خالف - إسكندر يحياوي | 7490 |
| الاختبار | 18 | بن مومة آية | 8276 | ||
| الفصل الثاني | الإختبار | 19 | بن مومة آية | 7531 | |
| الفرض | 19.5 | بن مومة آية | 5154 | ||
| الفصل الثالث | الامتحان التجريبي | 20 | آية بن مومة | 8738 | |
| الفرض | 19.75 | بن مومة آية | 2414 | ||
| 2021-2020 معدل القسم 16,67 في البكالوريا 5 تحصلوا على علامة 20 و 2 على علامة 19,5 في البكالوريا |
الفصل الأول | الاختبار | 19.5 | سارة مجاهد | 5711 |
| الفرض | 19 | آلاء خالف - سارة مجاهد - يسرى أكسوم | 4876 | ||
| الفصل الثاني | الامتحان التجريبي | 19.5 | يسرى أكسوم | 6611 | |
| الفرض | 19.5 | سلسبيلا توتو | 3090 | ||
| 2020-2019 %100 تحصلوا على المعدل في الرياضيات معدل القسم في الرياضيات في البكالوريا 16.63 أعلى علامة 20/20 |
الفصل الأول | الفرض الأول | 19,5 | مريم بن صادق | 12412 |
| الفرض الثاني | 17 | خليل حميداني - يعقوب نان | 5776 | ||
| الاختبار | 18,5 | يعقوب نان | 8482 | ||
| الفصل الثاني | الفرض الأول | 19,5 | منير حمزي - مريم بن صادق | 4884 | |
| الفرض الثاني | 19,75 | منير حمزي | 5153 | ||
| الاختبار | 19 | منير حمزي - مريم بن صادق | 6056 | ||
| الفصل الثالث | الفرض | ملغى بسبب جائحة كورونا | 2042 | ||
| الاختبار التجريبي | 20 | منير حمزي | 9356 | ||
| 2019-2018 %100 تحصلوا على المعدل في الرياضيات معدل القسم في الرياضيات في البكالوريا 14.96 |
الفصل الأول | الفرض الأول | 19,75 | نسيبة بن عاطي | 3292 |
| الفرض الثاني | 19 | نسيبة بن عاطي | 2246 | ||
| الاختبار | 18 | مريم مشري | 3448 | ||
| الفصل الثاني | الفرض الأول | 19 | نسيبة بن عاطي | 2097 | |
| الفرض الثاني | 19 | نسيبة بن عاطي - شريفة سدات | 2119 | ||
| الاختبار | 17,5 | نسيبة بن عاطي - شريفة سدات | 4302 | ||
| الفصل الثالث | الفرض | 19 | مريم مشري | 1516 | |
| الاختبار التجريبي | 17 | سفيان حداد | 5406 | ||
| 2018-2017 %100 تحصلوا على المعدل في الرياضيات معدل القسم في الرياضيات في البكالوريا 16.62 |
الفصل الأول | الفرض الأول | 17 | حسين زيبوش | 2278 |
| الفرض الثاني | 17 | لينة بودنة | 1757 | ||
| الاختبار | 19 | حسين زيبوش | 2355 | ||
| الفصل الثاني | الفرض الأول | 19 | حسين زيبوش | 1500 | |
| الفرض الثاني | 16,5 | ياسمين بن عميرة | 1574 | ||
| الاختبار | 18,5 | حسين زيبوش | 2504 | ||
| الفصل الثالث | الفرض | 19,5 | حسين زيبوش | 1050 | |
| الاختبار التجريبي | 19 | حسين زيبوش | 3786 | ||
| 2017-2016 |
الفصل الأول | الفرض الأول | 19 | وليد حمادو - أميرة بن عياش | 1806 |
| الفرض الثاني | 17,5 | وليد حمادو - أميرة بن عياش | 1427 | ||
| الاختبار | 17 | وليد حمادو | 1924 | ||
| الفصل الثاني | الفرض الأول | 16,5 | وليد حمادو | 1109 | |
| الفرض الثاني | 14,5 | محمد بودشيش | 1310 | ||
| الاختبار | 17,5 | محمد بودشيش | 1805 | ||
| الفصل الثالث | الفرض | 16 | وليد حمادو | 967 | |
| الاختبار التجريبي | 14,5 | وليد حمادو | 3162 | ||
| 2016-2015 |
الفصل الأول | الفرض الأول | 18 | حكيم حمزة | 1717 |
| الفرض الثاني | 19,75 | حكيم حمزة | 1354 | ||
| الاختبار | 18 | هاجر بن قيلة | 1658 | ||
| الفصل الثاني | الفرض الأول | 18,5 | حكيم حمزة | 1071 | |
| الفرض الثاني | 18 | هاجر بن قيلة - أمال شيكبوني | 1062 | ||
| الاختبار | 18,5 | أمال أوسعيد | 1617 | ||
| الفصل الثالث | الفرض | 19 | هاجر بن قيلة | 867 | |
| الاختبار التجريبي | 18 | هاجر بن قيلة - مونية ليهم | 2885 | ||
| 2015-2014 |
الفصل الأول | الفرض الأول | 16,5 | لينة صاري | 2088 |
| الفرض الثاني | 12 | مـروة زيــد - شهيناز لراري | 2165 | ||
| الاختبار | 17,5 | مـروة زيــد | 2225 | ||
| الفصل الثاني | الفرض الأول | 17,5 | ياسمين بركان | 1559 | |
| الفرض الثاني | 15,5 | مـروة زيــد - شهيناز لراري | 1529 | ||
| الفرض الثالث | 18,5 | ياسمين بركان | 1336 | ||
| الاختبار | 17,5 | لينة صاري | 2401 | ||
| الفصل الثالث | الفرض | 15,5 | مـروة زيــد | 1623 | |
| الاختبار التجريبي | 17,5 | شهيناز لراري | 6182 |