| السنة الدراسية | الفصل الدراسي | الموضوع والحل | أحسن نقطة/20 | صاحب(ة) أحسن نقطة | عدد التحميلات |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2025 | الفصل الأول | الاختبار | 19,5 | نور الهدى حسين | 695 |
| الفرض | 19,75 | إيناس صاري | 298 | ||
| الفصل الثاني | الاختبار | 19,5 | أنيس مجاهد | 531 | |
| الفرض | 19,5 | أنيس مجاهد | 232 | ||
| الفصل الثالث | الاختبار | 19.25 | حسين نور الهدى ومصباح نزيم. | 214 | |
| الفرض | 18 | قندوزي أيوب - حسين نور الهدى | 478 | ||
| 2025-2024 معدل التلاميذ 15,99 في البكالوريا نسبة النجاح 100% |
الفصل الأول | الاختبار | 20 | نسرين لصال | 177 |
| الفرض | 19,5 | نسرين لصال | 104 | ||
| الفصل الثاني | الاختبار | 19 | عبد الباقي عبد الرزاق | 215 | |
| الفرض | 18,5 | هيثم قانة | 90 | ||
| الفصل الثالث | الاختبار التجريبي | 19,75 | رامي أنس | 890 | |
| الفرض | 19 | شيماء تيقمونين | 176 | ||
| 2024-2023 معدل التلاميذ 16,47 في البكالوريا نسبة النجاح 100% |
الفصل الأول | الاختبار | 18,5 | فريال بركاني | 72 |
| الفرض | 19 | عبد السلام أنس | 66 | ||
| الفصل الثاني | الاختبار | 19 | فريال بركاني | 97 | |
| الفرض | 19 | زينب كوجي | 57 | ||
| الفصل الثالث | الاختبار التجريبي | 18.5 | أسماء حديد | 500 | |
| الفرض | 19 | عبد السلام أنس | 114 | ||
| 2023-2022 معدل التلاميذ 17,23 في البكالوريا نسبة النجاح 100% |
الفصل الأول | الاختبار | 19 | رضا حمزي - نريمان مجاهد | 16443 |
| الفرض | 20 | رضا حمزي | 10319 | ||
| الفصل الثاني | الاختبار | 19 | رضا حمزي - نريمان مجاهد | 80 | |
| الفرض | 19,75 | رضا حمزي | 52 | ||
| الفصل الثالث | الاختبار التجريبي | 20 | رضا حمزي | 332 | |
| الفرض | 20 | رضا حمزي | 77 | ||
| 2022-2021
معدل القسم 16,59 في البكالوريا نسبة النجاح 98% |
الفصل الأول | الفرض | 18 | تسنيم خالف - إسكندر يحياوي | 7666 |
| الاختبار | 18 | بن مومة آية | 8474 | ||
| الفصل الثاني | الإختبار | 19 | بن مومة آية | 8199 | |
| الفرض | 19.5 | بن مومة آية | 5799 | ||
| الفصل الثالث | الامتحان التجريبي | 20 | آية بن مومة | 9345 | |
| الفرض | 19.75 | بن مومة آية | 2577 | ||
| 2021-2020 معدل القسم 16,67 في البكالوريا 5 تحصلوا على علامة 20 و 2 على علامة 19,5 في البكالوريا |
الفصل الأول | الاختبار | 19.5 | سارة مجاهد | 5837 |
| الفرض | 19 | آلاء خالف - سارة مجاهد - يسرى أكسوم | 4979 | ||
| الفصل الثاني | الامتحان التجريبي | 19.5 | يسرى أكسوم | 7096 | |
| الفرض | 19.5 | سلسبيلا توتو | 3375 | ||
| 2020-2019 %100 تحصلوا على المعدل في الرياضيات معدل القسم في الرياضيات في البكالوريا 16.63 أعلى علامة 20/20 |
الفصل الأول | الفرض الأول | 19,5 | مريم بن صادق | 12513 |
| الفرض الثاني | 17 | خليل حميداني - يعقوب نان | 5874 | ||
| الاختبار | 18,5 | يعقوب نان | 8600 | ||
| الفصل الثاني | الفرض الأول | 19,5 | منير حمزي - مريم بن صادق | 5072 | |
| الفرض الثاني | 19,75 | منير حمزي | 5383 | ||
| الاختبار | 19 | منير حمزي - مريم بن صادق | 6314 | ||
| الفصل الثالث | الفرض | ملغى بسبب جائحة كورونا | 2192 | ||
| الاختبار التجريبي | 20 | منير حمزي | 9695 | ||
| 2019-2018 %100 تحصلوا على المعدل في الرياضيات معدل القسم في الرياضيات في البكالوريا 14.96 |
الفصل الأول | الفرض الأول | 19,75 | نسيبة بن عاطي | 3354 |
| الفرض الثاني | 19 | نسيبة بن عاطي | 2323 | ||
| الاختبار | 18 | مريم مشري | 3530 | ||
| الفصل الثاني | الفرض الأول | 19 | نسيبة بن عاطي | 2252 | |
| الفرض الثاني | 19 | نسيبة بن عاطي - شريفة سدات | 2272 | ||
| الاختبار | 17,5 | نسيبة بن عاطي - شريفة سدات | 4457 | ||
| الفصل الثالث | الفرض | 19 | مريم مشري | 1585 | |
| الاختبار التجريبي | 17 | سفيان حداد | 5660 | ||
| 2018-2017 %100 تحصلوا على المعدل في الرياضيات معدل القسم في الرياضيات في البكالوريا 16.62 |
الفصل الأول | الفرض الأول | 17 | حسين زيبوش | 2346 |
| الفرض الثاني | 17 | لينة بودنة | 1812 | ||
| الاختبار | 19 | حسين زيبوش | 2416 | ||
| الفصل الثاني | الفرض الأول | 19 | حسين زيبوش | 1582 | |
| الفرض الثاني | 16,5 | ياسمين بن عميرة | 1679 | ||
| الاختبار | 18,5 | حسين زيبوش | 2633 | ||
| الفصل الثالث | الفرض | 19,5 | حسين زيبوش | 1108 | |
| الاختبار التجريبي | 19 | حسين زيبوش | 4000 | ||
| 2017-2016 |
الفصل الأول | الفرض الأول | 19 | وليد حمادو - أميرة بن عياش | 1856 |
| الفرض الثاني | 17,5 | وليد حمادو - أميرة بن عياش | 1472 | ||
| الاختبار | 17 | وليد حمادو | 1966 | ||
| الفصل الثاني | الفرض الأول | 16,5 | وليد حمادو | 1209 | |
| الفرض الثاني | 14,5 | محمد بودشيش | 1416 | ||
| الاختبار | 17,5 | محمد بودشيش | 1918 | ||
| الفصل الثالث | الفرض | 16 | وليد حمادو | 1008 | |
| الاختبار التجريبي | 14,5 | وليد حمادو | 3347 | ||
| 2016-2015 |
الفصل الأول | الفرض الأول | 18 | حكيم حمزة | 1774 |
| الفرض الثاني | 19,75 | حكيم حمزة | 1409 | ||
| الاختبار | 18 | هاجر بن قيلة | 1722 | ||
| الفصل الثاني | الفرض الأول | 18,5 | حكيم حمزة | 1156 | |
| الفرض الثاني | 18 | هاجر بن قيلة - أمال شيكبوني | 1143 | ||
| الاختبار | 18,5 | أمال أوسعيد | 1704 | ||
| الفصل الثالث | الفرض | 19 | هاجر بن قيلة | 915 | |
| الاختبار التجريبي | 18 | هاجر بن قيلة - مونية ليهم | 3094 | ||
| 2015-2014 |
الفصل الأول | الفرض الأول | 16,5 | لينة صاري | 2158 |
| الفرض الثاني | 12 | مـروة زيــد - شهيناز لراري | 2259 | ||
| الاختبار | 17,5 | مـروة زيــد | 2303 | ||
| الفصل الثاني | الفرض الأول | 17,5 | ياسمين بركان | 1662 | |
| الفرض الثاني | 15,5 | مـروة زيــد - شهيناز لراري | 1659 | ||
| الفرض الثالث | 18,5 | ياسمين بركان | 1418 | ||
| الاختبار | 17,5 | لينة صاري | 2546 | ||
| الفصل الثالث | الفرض | 15,5 | مـروة زيــد | 1731 | |
| الاختبار التجريبي | 17,5 | شهيناز لراري | 6596 |